Honoraires de l'agence ALL IMMOBILIER

Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :

Honoraires d'agence

Type de transaction Prix Honoraires TTC
Vente 1 ~ 19 999 € 2 000 € maximum
Vente 20 000 ~ 39 999 € 2 500 € maximum
Vente 40 000 ~ 59 999 € 4 000 € maximum
Vente 60 000 ~ 79 999 € 5 000 € maximum
Vente 80 000 ~ 89 999 € 6 000 € maximum
Vente 90 000 ~ 99 999 € 7 000 € maximum
Vente 100 000 ~ 119 999 € 8 000 € maximum
Vente 120 000 ~ 139 999 € 9 000 € maximum
Vente 140 000 ~ 159 999 € 10 000 € maximum
Vente 160 000 ~ 179 999 € 11 000 € maximum
Vente 180 000 ~ 199 999 € 12 000 € maximum
Vente 200 000 ~ 219 999 € 13 000 € maximum
Vente 220 000 ~ 239 999 € 14 000 € maximum
Vente 240 000 ~ 259 999 € 15 000 € maximum
Vente 260 000 ~ 279 999 € 16 000 € maximum
Vente 280 000 ~ 299 999 € 17 000 € maximum
Vente 300 000 ~ 319 000 € 18 000 € maximum
Vente 320 000 ~ 339 999 € 19 000 € maximum
Vente 340 000 ~ 359 999 € 20 000 € maximum
Vente 360 000 ~ 379 999 € 21 000 € maximum
Vente 380 000 ~ 399 999 € 22 000 € maximum
Vente 400 000 ~ 419 999 € 23 000 € maximum
Vente 420 000 ~ 449 999 € 24 000 € maximum
Vente 450 000 ~ 599 999 € 25 000 € maximum
Vente 600 000 ~ 659 999 € 26 000 € maximum
Vente ≥660 000 € 4,00 % montants forfaitaires entre 4% et 4.12% maximum
Location >0 € Application des tarifs légaux
Location >0 € Visites, dossier, bail : 8 €/m² + Etat des lieux : 3€/m² selon communes
Location >0 € Visites, dossier, bail : 10 €/m² + Etat des lieux : 3€/m² selon communes

Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.

En cliquant sur "J'accepte", vous autorisez l'utilisation de cookies afin de vous assurer une experience optimale sur ce site.

En savoir plus J'accepte